Steuern, Gebühren, Beiträge
Realsteuerhebesätze
| Grundsteuerhebesatz A | 330 v. H. |
|---|---|
| Grundsteuerhebesatz B | 280 v. H. |
| Gewerbesteuerhebesatz | 330 v. H. |
Hundesteuersatz
| für den 1. Hund | 40 € |
|---|---|
| für den 2. und jeden weiteren Hund | 75 € |
| Kampfhunde nach § 5 Abs. 2 in der Satzung | 400 € |
Verbrauchsgebühren
| Wasser | 1,79 €/m³ brutto | ||
|---|---|---|---|
| Zählergebühr | 6 m ³/h | 13,91 €/Jahr brutto | |
| 10 m³/h | 19,26 €/Jahr brutto | ||
| <10 m³/h | 27,82 €/Jahr brutto | ||
| Abwasser | 3,46 €/m³ | ||
| Wasserhärte | Härtebereich mittel |
Müllgebühren (werden vom Landratsamt erhoben)
| Mülltonnengröße | Personenzahl | Preis pro Monat (Abbuchung erfolgt quartalsweise) - gültig ab 01.01.2026 |
|---|---|---|
| 60-l Restmülltonne | bis zu 4 Personen | 3,80 € |
| 80-l Restmülltonne | bis zu 6 Personen | 5,05 € |
| 120-l Restmülltonne | bis zu 9 Personen | 7,60 € |
| 240-l Restmülltonne | bis zu 18 Personen | 15,20 € |
| 1.100 l Restmülltonne | bis zu 84 Personen | 80,30 € |
| Papiertonne | je Restmülltonne eine Papiertonne | |
| Müllsack | 4,40 € |
Anschlussbeiträge
| Wasser | 1,60 €/m² Grundfläche | 5,10 €/m² Geschossfläche |
|---|---|---|
| Abwasser | 2,50 €/m² Grundfläche | 12,40 €/m² Geschossfläche |