Realsteuerhebesätze
Grundsteuerhebesatz A |
| 330 v.H. | |
Grundsteuerhebesatz B | 330 v.H. | ||
Gewerbesteuerhebesatz | 330 v.H. |
Hundesteuersatz
für den 1.Hund |
| 22 € | |
für den 2. und jeden weiteren Hund | 40 € | ||
Kampfhunde nach §5a in der Satzung | 176 € |
Verbrauchsgebühren
Wasser | 1,39 €/m³ brutto |
Zählergebühr | 6 m ³/h 13,91 €/Jahr brutto 10 m³/h 19,26 €/Jahr brutto <10 m³/h 13,91 €/Jahr brutto |
Abwasser | 2,57 €/m³ brutto |
Wasserhärte | Härtebereich mittel |
Müllgebühren (werden vom Landratsamt erhoben)
Mülltonnengröße | Personenzahl | Preis pro Monat (Abbuchung erfolgt quartalsweise) |
---|---|---|
60-l Restmülltonne | bis zu 4 Personen | 2,15 € |
80-l Restmülltonne | bis zu 6 Personen | 2,85 € |
120-l Restmülltonne | bis zu 9 Personen | 4,30 € |
240-l Restmülltonne | bis zu 18 Personen | 8,60 € |
1.100 l Restmülltonne | bis zu 84 Personen | 46,95 € |
Papiertonne | je Restmülltonne eine Papiertonne | |
Müllsack | 1,20 € | |
Sperrmüllkarte | 25,00 € |
Anschlussbeiträge
Wasser | 1,60 €/m² Grundfläche | 5,10 €/m² Geschossfläche |
Abwasser | 2,50 €/m² Grundfläche | 12,40 €/m² Geschossfläche |